⚽ 足球实时 (6)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 悉尼奥林匹克 | 1:1 | 南区突袭者 | 澳大利亚新南威尔士州超级联赛 | 17:30 |
| 塔格拉农联 | 1:6 | 马纳罗美洲豹 | 澳大利亚首都领地超级联赛 | 17:30 |
| 贝尔科南联 | 1:2 | 堪培拉白鹰 | 澳大利亚首都领地超级联赛 | 17:30 |
| 奥康纳骑士 | 0:1 | 库马老虎 | 澳大利亚首都领地超级联赛 | 17:30 |
| 堪培拉克罗地亚 | 4:2 | 奎恩贝扬市 | 澳大利亚首都领地超级联赛 | 17:30 |
| 堪培拉奥林匹克 | 2:3 | 堪培拉尤文图斯 | 澳大利亚首都领地超级联赛 | 17:30 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| UNICS喀山 | — | 莫斯科中央陆军 | 俄罗斯VTB联合联赛 | 00:30 |
| 贝尔格莱德游击队 | — | 迪拜篮球 | 亚得里亚海ABA联赛 | 01:00 |
| 贝西克塔斯 | — | 巴赫切希尔学院 | 土耳其篮球超级联赛 | 01:00 |
| 霍隆夏普尔 | — | 特拉维夫马卡比 | 以色列篮球超级联赛 | 01:50 |
| 帕纳辛奈科斯 | — | 奥林匹亚科斯 | 希腊篮球联赛 | 02:00 |
| 瓦伦西亚 | — | 巴达洛纳尤文图特 | 西班牙ACB联赛 | 02:00 |
| 华沙莱吉亚 | — | 希隆纳戈拉 | 波兰篮球联赛 | 02:15 |
| 扎达尔 | — | 萨格勒布奇博纳 | 克罗地亚超级联赛 | 02:15 |
| 尼亚加拉河狮 | — | 斯卡伯勒神射手 | 加拿大精英篮球联赛 | 07:00 |
| 多伦多节奏 | — | 康涅狄格太阳 | WNBA | 07:00 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 底特律市 | — | 埃尔帕索火车头 | 美国USL冠军联赛 | 07:30 |
| 坦帕湾狂欢者 | — | 查尔斯顿电池 | 美国USL冠军联赛 | 07:00 |
| 夏洛特独立 | — | 奥马哈联合 | 美国USL一级联赛 | 07:30 |
| 韦斯特切斯特SC | — | 韦恩堡FC | 美国USL一级联赛 | 07:00 |
| 鸡店 | — | CAPS联 | 津巴布韦超级足球联赛 | 21:00 |
| MWOS | — | 马尼卡钻石 | 津巴布韦超级足球联赛 | 21:00 |
| 辛巴博拉 | — | 恩格齐白金 | 津巴布韦超级足球联赛 | 21:00 |
| 卡里巴 | — | 赫伦塔尔斯 | 津巴布韦超级足球联赛 | 21:00 |
| 厄勒布鲁 | — | 松兹瓦尔 | 瑞典超级联赛 | 01:00 |
| 瓦尔贝里 | — | 诺比 | 瑞典超级联赛 | 01:00 |
| 锻造者 | — | 哈利法克斯流浪者 | 加拿大超级联赛 | 07:00 |
| 多伦多国际 | — | 骑兵 | 加拿大超级联赛 | 07:30 |
| 悉尼奥林匹克 | 1:0 | 南区突袭者 | 澳大利亚新南威尔士州超级联赛 | 17:30 |
| 塞阿拉 | — | 阿瓦伊 | 巴西乙级联赛 | 07:00 |
| 戈亚斯 | — | 诺沃里桑蒂诺 | 巴西乙级联赛 | 07:00 |
| 温纳姆狼 | — | 东部郊区FC | 澳大利亚昆士兰州超级联赛 | 17:30 |
| 英格兰 | — | 哥斯达黎加 | 国际友谊赛 | 04:00 |
| 拉雷多热火 | 1:1 | 孤星SC | USL二级联赛 | 09:00 |
| 基督FC | — | 贝塞斯达SC | USL二级联赛 | 07:00 |
| 弗吉尼亚掠夺者 | — | 帕图森特足球体育 | USL二级联赛 | 07:30 |
全国游泳冠军赛:汪顺、徐嘉余大幅领先夺冠 - 世界杯直播
新华社杭州6月16日电(记者高萌、夏亮)16日晚,杭州奥体中心游泳馆人声鼎沸,2026年全国游泳冠军赛当日开赛,共进行7项决赛。汪顺、徐嘉余、潘展乐、李冰洁等知名选手悉数登场且均有金牌入账。
根据国家体育总局游泳中心公示的相关选拔办法,本次比赛成绩将成为爱知·名古屋亚运会的重要选拔依据。
老将汪顺在主项男子200米个人混合泳比赛中以1分56秒16获得冠军,大幅领先于其他选手。他也是决赛组唯一的“90后”选手。

赛后他坦言:“比预想的要快,赛前目标是游进1分57秒以内。今年计划分三个阶段:第一是在上半年春锦赛游到1分59秒以内,这次游进1分57秒,亚运会的时候希望能打开1分56秒。”谈及被追赶的状态时,汪顺表示:“还是希望自己能多坚持一段时间。”
颁奖仪式结束后,汪顺把吉祥物送给了恩师朱志根。他说:“非常感谢朱指导,邀请了他很多次,他才下定决心回到队里(非全职)。训练有强度的时候,有他在,我会觉得心里很踏实。”

徐嘉余持续展现出在仰泳项目上的统治力,他以52秒47收获男子100米仰泳冠军。
“这个成绩重新达到了我2014年第一次游进52秒50的水平。可以说,为了重回这个状态,我付出了比12年前更多的努力。”徐嘉余说,“这段时间我的训练做出了调整,减少了训练量,转而加强训练中的神经控制,让我能更从容地感受技术动作与肌肉发力。随着年龄增长,我的训练时长也有所缩减,这也是我目前采用的相对科学的训练方式。我对自己的希望还是在世界舞台上,因为上次新加坡(没能进决赛),希望下次我能回去。”

男子100米自由泳决赛竞争激烈,潘展乐以47秒91夺冠。赛后他表示,“状态未发挥完全,不找借口继续挑战”。以中长距离见长的张展硕以48秒33获得银牌,王浩宇以48秒36的成绩收获铜牌。

李冰洁以16分06秒81收获女子1500米自由泳金牌,女子200米蝶泳金牌由小将于子迪以2分06秒12获得,唐钱婷以29秒95获女子50米蛙泳冠军。浙江队、广东队、陕西队分别获得女子4X100米自由泳接力前三名。
球迷评论区